更新时间:2025-03-19
PVC排水管材挤出生产线真空箱电机操作;前后移动距离:±600mm,上下移动范围:±100mm,左右调整范围:±30mm
PVC排水管材挤出生产线主要组成部分
| 编号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 弹簧上料机 | 1台 |
| 2 | SJSZ-80/156挤出机 | 1台 |
| 3 | 160-400模具 | 1套 |
| 4 | 400真空箱 | 1台 |
| 5 | 四爪牵引机 | 1台 |
| 6 | 400环形切割机 | 1台 |
| 7 400扩口机 1台 | ||
PVC排水管材挤出生产线
弹簧上料机主要技术参数:
| 1.电机功率 | 1.5KW |
| 2.结构形式 | 弹簧上料 |
| 3.材质 | 不锈钢 |
400真空箱
| 1.主要技术参数: |
|
| 总长: | 6000mm(前面2米真空+喷淋,后面4米喷淋) |
| 真空泵功率: | 5.5KW*1台 |
| 水泵功率: | 5.5KW*2台 |
| 中心高: | 1000mm |
| 冷却形式: | 喷淋强制冷却 |
| 控制方式: | 手动控制 |
| 移动方式: | 电机操作;前后移动距离:±600mm,上下移动范围:±100mm,左右调整范围:±30mm |
| 喷淋点: | 6点 |
| 2.主要配置: |
|
| 水泵产地: | 泰兴泵 |
| 真空泵产地: | 泰兴泵 |
| 喷嘴材质: | 尼龙PA66 |
| 箱体材质: | 不锈钢制作 |
四爪牵引机
| 1.主要技术参数 |
|
| 牵引范围 | Φ400mmzui大牵引直径 |
| 牵引速度 | 0.5-4M/min |
| zui大牵引力 | 2000N |
| 主电机功率 | 5.5KW |
| 履带有效牵引长度 | 1800mm |
| 调速方式 | 变频调速 |
| 中心高度 | 1000mm |
| 2.主要配置 |
|
| 电机 | 常州电机 |
| 变频器 | 佳乐品牌 |
400环形切割机
| 1.主要技术参数 | |
| 切割范围 | Φ400mm |
| 切割锯片直径 | Φ150 ( 材质为合金钢) |
| 制品工作线速度 | <10M/min |
| 切割电机功率 | 3KW |
| 夹紧方式及切割进刀方式 | 螺杆进刀,旋转刀片切割 |
| 工作程序 | 与主机联动 |
| 中心高 | 1000mm |
| 2.主要配置 |
|
| 电机 | 常州电机 |
| 锯片 | 上海产 |
| 气动元件 | 2位5通电磁阀 |